- 2025年7月
- 2025年8月
山 行 | 残席数 | 日 時 | 体力・技術 | 山域/山名 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8月1日〜4日 (3泊4日) | 体3.5 / 技2 | 羽黒山月山 ・鳥海山 | ご参加人数 に応じて | |
10 | 8月6日〜8日 (2泊3日) | 体3 / 技2 | ゆっくり登山 花霊峰白山 | 30,000円 | |
6 | 8月9日 | 体2.5/ 技2 | 多良岳 | 博多9,000円 現地7,000円 | |
8 | 8月18日〜20日 (2泊3日) | 体3 / 技2 | 爺ヶ岳 鹿島槍ヶ岳(南峰) | 40,000円 | |
決 定 | 4 | 8月21日 | 体2.0/ 技2 | 人生の並木道 作礼山 | 博多9,000円現地8,000円 |
10 | 8月22日〜25日 (3泊4日) | 体3.5 / 技2 | 白馬三山 | ご参加人数 に応じて | |
7 | 8月29日〜9月1日 (3泊4日) | 体4 / 技2 | 飯豊山 | ご参加人数 に応じて |
- 2025年9月
山 行 | 残席数 | 日 時 | 体力・技術 | 山域/山名 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9月7日〜9月8日 (1泊2日) | 体4 / 技2 | ゆっくり ご来光富士山 | 35,000円 | |
7 | 9月9日〜9月12日 (3泊4日) | 体4 / 技2 | 登りゆっくり 甲斐駒ヶ岳 仙丈ヶ岳 | 40,000円 | |
7 | 9月16日9月18日 (2泊3日) | 体2.5/ 技2 | 鉢伏高ボッチ 四阿山浅間山 | 40,000円 | |
7 | 9月19日9月22日 (3泊4日) | 体3.5 / 技2 | 谷川岳赤城山 巻機山八海山 | 45,000円 | |
7 | 9月23日9月25日 (2泊3日) | 体2 / 技2 | 楽々ハイク 木曽駒ヶ岳 乗鞍岳 | 40,000円 | |
7 | 9月26日9月28日 (2泊3日) | 体2.5/ 技2 | 登りゆっくり 美ヶ原焼岳 霧ヶ峰 | 40,000円 | |
決 定 | 1 | 9月29日10月8日 (3泊4日) | 体3 / 技2 | 平ヶ岳 越後駒ケ岳 | 40,000円 |
- 2025年10月
山 行 | 残席数 | 日 時 | 体力・技術 | 山域/山名 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10月4日 | 体3.5 / 技2 | 第1回 英彦山秋峰 | 博多9,000円 現地7,500円 | |
6 | 10月11日 | 体2.5 / 技2 | 由布岳東峰 | 博多9,000円 現地7,000円 | |
7 | 10月18〜20 (2泊3日) | 体3 / 技2 | 紅葉の剣山 石鎚山 | 40,000円 | |
6 | 10月22日 | 体2.5/ 技2 | 紅葉の三俣山 | 博多9,000円 現地7,000円 | |
6 | 10月26日 | 体3.5 / 技2 | 第2回 英彦山秋峰 | 博多9,000円 現地8,000円 | |
6 | 10月29日 | 体2.5 / 技2 | 秋の紅葉九重扇ヶ鼻岩井川 | 博多9,000円 現地7,000円 | |
- 2025年11月
山 行 | 残席数 | 日 時 | 体力・技術 | 山域/山名 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11月1日 | 体2.0 / 技2 | 秋の紅葉 雲仙普賢岳 | 博多9,000円 現地7,500円 | |
6 | 11月2日 | 体2.5 / 技2 | 秋の紅葉 阿蘇根子岳 | 博多9,000円 現地7,000円 | |
7 | 11月4日〜5日 | 体3.5/ 技2 | 紅葉の 大山・蒜山 | 25,000円 | |
6 | 11月8日 | 体3.0 / 技2 | 秋の紅葉 犬ヶ岳 | 博多9,000円 現地7,500円 | |
6 | 11月9日 | 体3.0 / 技2.5 | 福岡最高峰 秋の釈迦岳 | 博多9,000円 現地8,000円 | |
6 | 11月19日 | 体3.0 / 技2.0 | 黄金の銀杏畑 高良・明星山 | 博多5,000円 現地4,500円 |